1.企業(yè)名稱(chēng) | 定遠(yuǎn)眾邦生物工程有限公司 | |
2.法定代表人 | 黃自云 | |
3.組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91341125MA2RHDYL1L | |
4.社會(huì)信用代碼 | 91341125MA2RHDYL1L | |
5.排污許可證編碼及管理級(jí)別 | 91341125MA2RHDYL1L001P簡(jiǎn)化管理 | |
6.排污許可證發(fā)證時(shí)間 | 2023年 | |
7.是否重點(diǎn)排污單位 | □是 R否 | |
8.企業(yè)詳細(xì)地址 | 安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣爐橋鎮(zhèn)縣鹽化園沛河路北側(cè) | |
9.企業(yè)地理位置 | 中心經(jīng)度/中心緯度 117度16分9.55秒 / 32度33分56.20秒 | |
10.聯(lián)系方式 | 聯(lián) 系 人: 陳靜 電話(huà)號(hào)碼: / 手機(jī)號(hào)碼: 15212189082 傳真號(hào)碼: | |
11.所屬行業(yè)(可以多項(xiàng)) | 行業(yè)名稱(chēng): 農(nóng)藥制造 行業(yè)代碼: C260 | |
12.建成投產(chǎn)時(shí)間 | 2017-02-28 | |
13.所在流域 | 流域名稱(chēng): 內(nèi)流區(qū) 流域代碼: MA-MQ | |
14.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 8000t/a生化復(fù)配和化學(xué)復(fù)配劑型農(nóng)藥 | |
15.生產(chǎn)周期 | 10-15天 | |
16.自行監(jiān)測(cè)開(kāi)展方式 | □自動(dòng)監(jiān)測(cè)與手工監(jiān)測(cè)相結(jié)合 □僅自動(dòng)監(jiān)測(cè) R僅手工監(jiān)測(cè) | |
17.自動(dòng)監(jiān)測(cè)運(yùn)維方式 | 自運(yùn)維 | □是 □否 |
委托第三方運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | ||
18.手工監(jiān)測(cè)方式 | 自承擔(dān) | □是 R否 |
自承擔(dān)的監(jiān)測(cè)內(nèi)容 | / | |
委托監(jiān)(檢)測(cè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)及聯(lián)系方式 | 安徽中品檢測(cè)技術(shù)有限公司15156889118 | |
委托監(jiān)測(cè)的內(nèi)容 | 廢氣:顆粒物、非甲烷總烴、臭氣濃度;廢水:流量、pH值、化學(xué)需氧量、氨氮、色度、懸浮物、五日生化需氧量、石油類(lèi)、動(dòng)植物油; 土壤:pH值、氰化物、氟化物、石油烴;地下水:pH值、色(度)、氨氮、氰化物、氟化物; 噪聲:廠(chǎng)界四周。 | |
19.污染物產(chǎn)生情況 | ||
廢水 | 本公司廢水包括地坪沖洗水、生活污水、水膜除塵器置換水和初期雨水,污染,主要污染物為PH、化學(xué)需氧量、氨氮、色度、懸浮物、五日生化需氧量、石油類(lèi)、動(dòng)植物油。 | |
廢氣 | 1#車(chē)間、2#車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中物料在投料、粉碎、干燥時(shí)產(chǎn)生的顆粒物; 3#車(chē)間、4#車(chē)間和7#車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中物料在配置、灌裝時(shí)產(chǎn)生的非甲烷總烴; 危廢庫(kù)及污水處理站產(chǎn)生的非甲烷總烴及臭氣濃度。 | |
固廢 | 本公司所產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物包括:原料內(nèi)包裝袋、除塵系統(tǒng)收集的顆粒物、污泥、廢活性炭、廢機(jī)油、沾染化學(xué)品的廢舊手套和紗布、廢包裝桶、廢塑料瓶、廢玻璃瓶、化驗(yàn)室廢液。 | |
20.污染處理設(shè)施建設(shè)、運(yùn)行情況 | ||
廢水處理設(shè)施 | 本公司廢水經(jīng)公司污水處理站(調(diào)節(jié)池、芬頓氧化、混凝池、水解酸化池、接觸氧化池)處理后,可達(dá)接管限值后進(jìn)入園區(qū)污水處理廠(chǎng)集中處理。 | |
廢氣處理設(shè)施 | 1#車(chē)間、2#車(chē)間廢氣主要為氣流粉碎未捕集的廢氣和進(jìn)料工序、包裝工序產(chǎn)生的廢氣,其中氣流粉碎物料經(jīng)過(guò)旋風(fēng)分離器+袋式收塵器捕集后與進(jìn)料工序、包裝工序經(jīng)集氣罩收集后的顆粒物一并進(jìn)入集氣總管,總管尾氣經(jīng)水膜除塵器處理后由15米高排氣筒排放; 3#車(chē)間、4#車(chē)間、7#車(chē)間廢氣主要為物料配置和自動(dòng)灌裝工序產(chǎn)生的廢氣,配置釜上方設(shè)置集氣罩收集廢氣,收集后的廢氣與自動(dòng)灌裝機(jī)密封裝置抽風(fēng)產(chǎn)生的尾氣一并進(jìn)入集氣總管后經(jīng)活性炭吸附裝置處理后由15米高排氣筒排放; 危廢庫(kù)主要為危廢貯存產(chǎn)生的廢氣,污水處理站主要為污水處理過(guò)程中產(chǎn)的廢氣,危廢庫(kù)及污水處理池設(shè)置集氣罩收集廢氣,收集后進(jìn)入總管后經(jīng)活性炭吸附裝置處理后由3#車(chē)間排氣筒排放廢氣。 | |
噪聲處理設(shè)施 | 生產(chǎn)過(guò)程中的噪聲主要源自本公司設(shè)備主要包括各類(lèi)泵、引風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、氣流粉碎機(jī)、造粒機(jī)、干燥機(jī)、砂磨機(jī)等,采取的主要措施是消聲、減震和廠(chǎng)房隔聲等防噪措施。 | |
固廢處理設(shè)施 | 在廠(chǎng)區(qū)設(shè)置危廢庫(kù)一座,其符合防滲、防風(fēng)、防雨、防曬,配備照明設(shè)施等條件,本公司危廢暫存于危廢庫(kù)內(nèi)定期委托有資質(zhì)單位進(jìn)行處置。 | |
21.污染物排放方式及排放去向 | ||
廢水總排口:排放方式間斷排放、排放去向定遠(yuǎn)鹽化園工業(yè)污水處理廠(chǎng); 雨水排放口:排放方式間斷排放、排放去向進(jìn)入城市下水道; 廢氣排放口:排放方式有組織、排放去向大氣; 廠(chǎng)界及儲(chǔ)罐周邊廢氣:排放方式無(wú)組織、排放去向大氣; |